Fenomen : aversa ploaie
Temperatură: 2.8 ºC
Vânt: 6.9 m/s, directia : VNV
Nebulozitate: indisponibil
Presiune: 982.0 mb, in crestere
Umezeală relativă: 94%
Functia/meseria | Nivel studii |
Salariul de baza (lei) |
Spor vechime (lei) |
Spor noapte, sarbatori legale, izolare, S-D, handicap |
Director Meteo. Operationala/ Meteo. Aplicata/Economic |
S | 7968 | 1594 | |
Director CMR | S | 5708 | 1427 | |
Contabil sef | S | 4148 | 830 | |
Sef sectie/laborator/serviciu /birou /compartiment |
S | 4037 | 930 | |
Auditor intern/Controlor financiar intern | S | 3519 | 704 | |
Cercetator stiintific I | S | 4290 | 772 | |
Cercetator stiintific II | S | 3697 | 813 | |
Cercetator stiintific III | S | 3102 | 558 | |
Cercetator stiintific | S | 2611 | 470 | |
Meteorolog previzionist pr.I | S | 3587 | 759 | 227 |
Meteorolog previzionist pr.II | S | 3065 | 611 | 194 |
Meteorolog previzionist | S | 2780 | 455 | 176 |
Meteorolog previzionist stagiar | S | 2420 | 252 | 153 |
Sef statie meteorologica | S | 2448 | 586 | 155 |
Sef statie meteorologica | M | 2377 | 555 | 151 |
Meteorolog 1 (Statii meteorologice) | S | 2383 | 514 | 151 |
Meteorolog 2 (Statii meteorologice) | S | 2207 | 267 | 140 |
Meteorolog stagiar (Statii meteorologice) | S | 2180 | 186 | 138 |
Meteorolog 1 (Sectie/laborator) | S | 2570 | 434 | 163 |
Meteorolog 2 (Sectie/laborator) | S | 2408 | 222 | 153 |
Meteorolog stagiar (Sectie/laborator) | S | 2340 | 97 | 148 |
Fizician 1 | S | 2867 | 717 | |
Fizician stagiar | S | 2574 | 0 | |
Inginer sistem 1 | S | 3598 | 900 | |
Inginer sistem 4 | S | 2422 | 315 | |
Inginer radar 1 | S | 2984 | 746 | |
Inginer 1 | S | 2785 | 618 | |
Inginer 2 | S | 2769 | 354 | |
Inspector SSM | S | 2843 | 569 | |
Specialist in domeniul calitatii | S | 2662 | 479 | |
Consilier juridic | S | 3492 | 873 | |
Administrator retea | S | 3101 | 248 | |
Administrator baze date 1 | S | 3817 | 823 | |
Analist | S | 3178 | 508 | |
Referent 1 | S | 2486 | 585 | |
Referent 2 | S | 2633 | 0 | |
Economist 1 | S | 3055 | 611 | |
Economist 2 | S | 2921 | 526 | |
Specialist resurse umane | S | 2940 | 529 | |
Specialist Relatii publice/Asistent director | S | 2553 | 511 | |
Traducator/Tehnoredactor | S | 2867 | 717 | |
Subinginer 1 | SSD | 2649 | 662 | |
Administrator | M | 2516 | 629 | |
Tehnician meteorolog 1 (Retea meteorologica) |
M | 2221 | 529 | 141 |
Tehnician meteorolog 2 (Retea meteorologica) |
M | 2151 | 353 | 136 |
Tehnician principal (Sectie/laborator) | M | 2688 | 672 | 170 |
Tehnician 1 (Sectie/laborator) | M | 2347 | 587 | 149 |
Tehnician 2 (Sectie/laborator) | M | 2118 | 282 | 134 |
Tehnician debutant (Sectie/laborator) | M | 2106 | 527 | 134 |
Contabil 1 | M | 3103 | 776 | |
Secretar 1 | M | 2518 | 504 | |
Ajutor analist | M | 2340 | 117 | |
Operator calculator 1 | M | 2310 | 416 | 146 |
Operator calculator 2 | M | 2167 | 280 | 137 |
Functionar administrativ 1 | M | 2106 | 274 | |
Functionar economic 2 | M | 2124 | 276 | |
Casier/Gestionar | M | 2720 | 680 | |
Tiparitor 4/Legator manual 2 | M/G | 1892 | 417 | |
Mecanic 4/ Lacatus 4 | M/G | 2106 | 390 | |
Sofer autoturism 2 | M/G | 2269 | 276 | |
Electrician 4 | M/G | 2226 | 445 | 141 |
Conducator salupa/Motorist | M/G | 1989 | 497 | 126 |
Strungar 2 | M/G | 2432 | 535 | |
Muncitor plantatii | M/G | 2340 | 369 | |
Agent securitate/Paznic | M/G | 1829 | 329 | 116 |
Femeie de serviciu/Ingrijitor curatenie/Muncitor necalificat |
M/G | 1864 | 373 |
Grafice – parametri meteorologici |
Catalog – parametri meteorologici |