Caracterizare climatologică

Iulie 2024

Tabelul 1: Localitățile în care au fost înregistrate căderi de grindină în iulie 2024
Nr. crt. Data Localitatea Comuna/Orașul Județul Latitudinea Longitudinea Diametrul maxim (cm) Depunere strat Sursa datelor
1 01.07.2024 Baia Mare Baia Mare Maramureș 47.66080 23.49160 1.0 Nu MeteoRomania
2 02.07.2024 Botoșani Botoșani Botoșani 47.74104 26.68652 2.5 Nu Furtuni România
3 02.07.2024 Bucecea Bucecea Botoșani 47.76510 26.44790 3.0 Nu Meteoplus
4 02.07.2024 Ipotești Ipotești Suceava 47.62402 26.27742 6.0 - SWA Romania
5 02.07.2024 Mârșa Mârșa Giurgiu 44.37258 25.55677 1.0 Nu Meteoplus
6 02.07.2024 Plopeni Salcea Suceava 47.66210 26.34192 3.0 Da Furtuni România
7 02.07.2024 Salcea Salcea Suceava 47.64878 26.36822 3.0 Da Meteoplus
8 02.07.2024 Suceava Suceava Suceava 47.63786 26.22256 5.0 - Furtuni România
9 02.07.2024 Calafindești Calafindești Suceava 47.85351 26.11280 2.0 Nu ESWD
10 08.07.2024 Cârlibaba Cârlibaba Suceava 47.57006 25.12589 2.0 Da Meteoplus
11 08.07.2024 Marna Nouă Sanislău Satu Mare 47.65880 22.38922 7.0 Nu Furtuni România
12 08.07.2024 Sanislău Sanislău Satu Mare 47.63984 22.32183 3.0 - SWA Romania
13 08.07.2024 Toplița Toplița Harghita 46.92640 25.35990 2.0 Nu MeteoRomania
14 08.07.2024 Căuaș Căuaș Satu Mare 47.56861 22.54333 2.0 Nu ESWD
15 10.07.2024 Bacău Bacău Bacău 46.53190 26.91250 0.8 Nu MeteoRomania
16 10.07.2024 București București București 44.42972 26.06177 2.0 Nu Furtuni România
17 10.07.2024 Iași Iași Iași 47.16415 27.59998 2.0 Nu Meteoplus
18 10.07.2024 Tecuci Tecuci Galați 45.84920 27.42296 1.5 Nu SWA Romania
19 11.07.2024 Beliș Beliș Cluj 46.68204 23.02753 1.0 Da Furtuni România
20 11.07.2024 Vlădeasa 1800 Vlădeasa 1800 Cluj 46.75920 22.79420 0.5 Nu MeteoRomania
21 15.07.2024 Coruia Săcălășeni Maramureș 47.56249 23.59634 4.0 Da Meteoplus
22 15.07.2024 Crucișor Crucișor Satu Mare 47.69289 23.22857 2.0 Nu Furtuni România
23 15.07.2024 Gârceiu Crișeni Sălaj 47.25403 23.06399 1.0 - Furtuni România
24 15.07.2024 Iezer Iezer Maramureș 47.60260 24.64900 0.7 Nu MeteoRomania
25 16.07.2024 Chechiș Dumbrăvița Maramureș 47.58084 23.60173 4.0 - Meteoplus
26 17.07.2024 Bălțați Bălțați Iași 47.21990 27.12226 0.5 Nu Furtuni România
27 17.07.2024 Brașov Brașov Brașov 45.65496 25.61808 0.5 Nu Furtuni România
28 17.07.2024 Carei Carei Satu Mare 47.68172 22.46158 0.5 Nu Furtuni România
29 17.07.2024 Foieni Foieni Satu Mare 47.69833 22.38694 3.0 Da Furtuni România
30 17.07.2024 Șieu Șieu Bistrița-Năsăud 46.99969 24.60474 0.5 Nu Furtuni România
31 17.07.2024 Teaca Teaca Bistrița-Năsăud 46.90935 24.50370 1.0 Nu Furtuni România
32 17.07.2024 Zimandu Nou Zimandu Nou Arad 46.28037 21.39323 1.0 Nu Furtuni România
33 18.07.2024 Poiana Brașov Brașov Brașov 45.59474 25.55203 0.5 Nu Furtuni România
34 19.07.2024 Obârșia-Cloșani Obârșia-Cloșani Mehedinți 45.02170 22.68645 1.0 - Oltenia WA
35 20.07.2024 Călimani Călimani Suceava 47.09790 25.24620 0.7 Nu MeteoRomania
36 24.07.2024 Balotești Izvoru Bârzii Mehedinți 44.73665 22.63654 3.0 Da SWA Romania
37 24.07.2024 Răscolești Izvoru Bârzii Mehedinți 44.69012 22.69344 1.0 Da Meteoplus
38 24.07.2024 Sântuhalm Deva Hunedoara 45.85755 22.95023 0.5 Nu Furtuni România
39 24.07.2024 Slatina Slatina Olt 44.42987 24.37863 0.5 Nu Furtuni România
40 25.07.2024 Poiana Stampei Poiana Stampei Suceava 47.32460 25.13440 0.6 Nu MeteoRomania
41 26.07.2024 Baldovinești Vădeni Brăila 45.31661 27.91373 3.0 Da Meteoplus
42 26.07.2024 Brăila Brăila Brăila 45.27909 27.97742 1.0 Nu Meteoplus
43 26.07.2024 Umbrărești Umbrărești Galați 45.71512 27.47055 0.5 Nu Furtuni România
44 29.07.2024 Ștefănești Ștefănești Argeș 44.87187 24.95720 2.5 - Meteoplus

<< Înapoi