Caracterizare climatologică

Iunie 2024

Tabelul 1: Localitățile în care au fost înregistrate căderi de grindină în iunie 2024
Nr. crt. Data Localitatea Comuna/Orașul Județul Latitudinea Longitudinea Diametrul maxim (cm) Depunere strat Sursa datelor
1 01.06.2024 Borleasa Târlișua Bistrița-Năsăud 47.34329 24.17291 3.0 Da Furtuni România
2 01.06.2024 Jibou Jibou Sălaj 47.25669 23.25717 2.0 Da ESWD
3 01.06.2024 Marghita Marghita Bihor 47.34792 22.33976 2.5 Nu ESWD
4 01.06.2024 Piatra Remeți Maramureș 47.99956 23.55093 5.0 Nu Furtuni România
5 01.06.2024 Pișcolt Pișcolt Satu Mare 47.58308 22.28603 3.0 - ESWD
6 01.06.2024 Rădăuți Rădăuți Suceava 47.84085 25.91383 2.0 Da Furtuni România
7 01.06.2024 Săliștea de Sus Săliștea de Sus Maramureș 47.65762 24.35248 1.0 - Furtuni România
8 01.06.2024 Sanislău Sanislău Satu Mare 47.64045 22.32146 1.0 Nu SWA Romania
9 01.06.2024 Solona Surduc Sălaj 47.26504 23.40168 3.0 - SWA Sălaj
10 01.06.2024 Surduc Surduc Sălaj 47.25126 23.34593 3.0 - SWA Sălaj
11 01.06.2024 Teștioara Surduc Sălaj 47.25309 23.42418 5.0 - SWA Sălaj
12 01.06.2024 Tihău Surduc Sălaj 47.22808 23.32785 3.0 - SWA Sălaj
13 01.06.2024 Viișoara Viișoara Bihor 47.38391 22.44013 5.0 Da ESWD
14 03.06.2024 Arcani Arcani Gorj 45.07515 23.13384 3.5 - ESWD
15 03.06.2024 Mureni Vânători Mureș 46.23112 24.99143 1.0 Da Meteoplus
16 03.06.2024 Runcu Runcu Gorj 45.11808 23.14615 2.0 - SWA Gorj
17 03.06.2024 Sângeorgiu de Pădure Sângeorgiu de Pădure Mureș 46.42919 24.83864 2.0 Da ESWD
18 04.06.2024 Bacău Bacău Bacău 46.53190 26.91250 1.0 Nu MeteoRomania
19 04.06.2024 Bâlta Runcu Gorj 45.11720 23.10412 1.0 Da Oltenia WA
20 04.06.2024 Bancu Ciucsângeorgiu Harghita 46.30169 25.94323 1.0 - Furtuni România
21 04.06.2024 Beclean Beclean Bistrița-Năsăud 47.17928 24.17527 1.5 Da Furtuni România
22 04.06.2024 Bisoca Bisoca Buzău 45.54279 26.70649 4.0 - ESWD
23 04.06.2024 Bistrița Bistrița Bistrița-Năsăud 47.13926 24.48910 3.0 - Furtuni România
24 04.06.2024 Bohotin Răducăneni Iași 46.94183 27.98031 9.0 Da ESWD
25 04.06.2024 Bordei Verde Bordei Verde Brăila 45.06745 27.57300 3.0 - Furtuni România
26 04.06.2024 Botoșani Botoșani Botoșani 47.74065 26.66581 1.0 Nu Furtuni România
27 04.06.2024 Brețcu Brețcu Covasna 46.04264 26.30226 2.5 - ESWD
28 04.06.2024 C.A. Rosetti C.A. Rosetti Buzău 45.04530 27.16342 2.5 - ESWD
29 04.06.2024 Chintelnic Șieu-Măgheruș Bistrița-Năsăud 47.10131 24.33121 2.0 Da Furtuni România
30 04.06.2024 Chiuza Chiuza Bistrița-Năsăud 47.23587 24.23889 3.0 Da ESWD
31 04.06.2024 Ciortești Ciortești Iași 46.91329 27.84486 4.0 Da ESWD
32 04.06.2024 Cleja Cleja Bacău 46.40210 26.94266 2.0 Nu Furtuni România
33 04.06.2024 Dubiștea de Pădure Hodac Mureș 46.77966 24.97837 4.0 - SWA Romania
34 04.06.2024 Făurei-Sat Surdila-Greci Brăila 45.05773 27.22207 3.0 - Furtuni România
35 04.06.2024 Grozești Grozești Iași 46.98976 28.05727 8.0 - Meteoplus
36 04.06.2024 Ibănești Ibănești Mureș 46.77040 24.93229 2.0 Da SWA Romania
37 04.06.2024 Ibănești-Pădure Ibănești Mureș 46.76036 24.97555 3.0 - Furtuni România
38 04.06.2024 Jghiab Mânzălești Buzău 45.52119 26.63619 3.0 - ESWD
39 04.06.2024 Lunca C.A. Rosetti Buzău 45.00498 27.21226 3.0 - ESWD
40 04.06.2024 Luncile Lopătari Buzău 45.50105 26.54227 4.0 - ESWD
41 04.06.2024 Lunga Târgu Secuiesc Covasna 46.02205 26.21863 3.0 - Meteoplus
42 04.06.2024 Mânzălești Mânzălești Buzău 45.48712 26.62325 4.0 - ESWD
43 04.06.2024 Mititei Nimigea Bistrița-Năsăud 47.28364 24.31451 6.0 Da Meteoplus
44 04.06.2024 Mlăjet Nehoiu Buzău 45.37203 26.33549 2.5 - ESWD
45 04.06.2024 Moșna Moșna Iași 46.91604 27.96361 8.0 - ESWD
46 04.06.2024 Muntenii de Jos Muntenii de Jos Vaslui 46.60514 27.76873 2.0 Da ESWD
47 04.06.2024 Nimigea de Jos Nimigea Bistrița-Năsăud 47.25123 24.29729 2.0 Da Furtuni România
48 04.06.2024 Odorheiu Secuiesc Odorheiu Secuiesc Harghita 46.30500 25.29265 2.0 Nu Furtuni România
49 04.06.2024 Pârvulești Stănești Gorj 45.15574 23.22161 2.0 - ESWD
50 04.06.2024 Pătârlagele Pătârlagele Buzău 45.32440 26.35739 2.0 Nu ESWD
51 04.06.2024 Piatra Neamț Piatra Neamț Neamț 46.93370 26.38950 0.5 Nu MeteoRomania
52 04.06.2024 Răcăciuni Răcăciuni Bacău 46.33758 26.99337 3.5 - ESWD
53 04.06.2024 Răducăneni Răducăneni Iași 46.95600 27.94167 10.0 - SWA Romania
54 04.06.2024 Recea-Cristur Recea-Cristur Cluj 47.08028 23.52278 2.0 Da ESWD
55 04.06.2024 Salva Salva Bistrița-Năsăud 47.30860 24.35337 2.0 Nu ESWD
56 04.06.2024 Sările Bisoca Buzău 45.53562 26.76010 4.0 - Furtuni România
57 04.06.2024 Săsarm Chiuza Bistrița-Năsăud 47.21219 24.21752 5.0 Da Meteoplus
58 04.06.2024 Solonț Solonț Bacău 46.55007 26.55016 0.6 Nu MeteoRomania
59 04.06.2024 Stănești Stănești Gorj 45.11844 23.24227 3.0 Nu Oltenia WA
60 04.06.2024 Tarcău Tarcău Neamț 46.89021 26.13274 4.0 - ESWD
61 04.06.2024 Târgu Ocna Târgu Ocna Bacău 46.27270 26.64100 0.9 Nu MeteoRomania
62 04.06.2024 Târgu Secuiesc Târgu Secuiesc Covasna 46.00060 26.13458 4.0 Nu Furtuni România
63 04.06.2024 Toplița Toplița Harghita 46.92603 25.35340 2.0 Da Furtuni România
64 04.06.2024 Vălari Stănești Gorj 45.15930 23.23379 3.0 Da Oltenia WA
65 04.06.2024 Valea Largă-Sărulești Sărulești Buzău 45.51110 26.78201 4.5 - ESWD
66 04.06.2024 Vânători-Neamț Vânători-Neamț Neamț 47.21636 26.30668 4.0 - ESWD
67 04.06.2024 Vintilă Vodă Vintilă Vodă Buzău 45.47167 26.72503 4.0 - ESWD
68 04.06.2024 Viziru Viziru Brăila 44.99889 27.71138 3.0 - Furtuni România
69 05.06.2024 Comloșu Mare Comloșu Mare Timiș 45.89255 20.62509 1.0 Nu Furtuni România
70 05.06.2024 Vizejdia Gottlob Timiș 45.94291 20.65390 1.0 - Meteoplus
71 06.06.2024 Constanța Constanța Constanța 44.17592 28.65194 1.0 Nu Furtuni România
72 06.06.2024 Eforie Eforie Constanța 44.06130 28.63097 1.0 Da SWA Romania
73 07.06.2024 Grumăzești Grumăzești Neamț 47.13455 26.37855 3.0 Nu SWA Romania
74 07.06.2024 Pustiana Pârjol Bacău 46.59032 26.63194 3.0 Nu Meteoplus
75 08.06.2024 Balta Tocila Scorțoasa Buzău 45.40376 26.69610 2.5 - ESWD
76 08.06.2024 București-Băneasa București București 44.51040 26.07820 1.3 Nu MeteoRomania
77 08.06.2024 Ferăstrău-Oituz Oituz Bacău 46.20189 26.57718 2.0 Da Meteoplus
78 08.06.2024 Filioara Agapia Neamț 47.16094 26.27691 2.5 Da SWA Romania
79 08.06.2024 Frasin Frasin Suceava 47.54043 25.79410 2.0 Nu Furtuni România
80 08.06.2024 Otopeni Otopeni Ilfov 44.56719 26.08351 1.0 Da Furtuni România
81 08.06.2024 Poduri Poduri Bacău 46.46981 26.52982 2.0 Da SWA Romania
82 08.06.2024 Răucești Răucești Neamț 47.25221 26.40535 2.0 Nu Furtuni România
83 08.06.2024 Sasca Mare Cornu Luncii Suceava 47.43258 26.13590 1.0 Da Meteoplus
84 08.06.2024 Voroneț Gura Humorului Suceava 47.52290 25.86409 2.0 - Meteoplus
85 09.06.2024 Vlăhița Vlăhița Harghita 46.32845 25.51200 2.5 - ESWD
86 10.06.2024 Arduzel Ulmeni Maramureș 47.44853 23.26927 4.5 Da Meteoplus
87 10.06.2024 Cislău Cislău Buzău 45.23944 26.37826 3.0 - ESWD
88 10.06.2024 Ciuta Măgura Buzău 45.26042 26.52128 4.0 - ESWD
89 10.06.2024 Curcănești Pârscov Buzău 45.30822 26.52384 2.0 - ESWD
90 10.06.2024 Fălticeni Fălticeni Suceava 47.46156 26.30153 2.0 Da ESWD
91 10.06.2024 Ghenci Căuaș Satu Mare 47.63315 22.52693 6.0 - SWA Romania
92 10.06.2024 Inău Someș-Odorhei Sălaj 47.35991 23.26660 5.0 - ESWD
93 10.06.2024 Irina Andrid Satu Mare 47.55086 22.39932 3.0 Nu Furtuni România
94 10.06.2024 Joseni Berca Buzău 45.31359 26.65086 5.0 - ESWD
95 10.06.2024 Lunca Frumoasă Pârscov Buzău 45.30712 26.53580 3.0 - ESWD
96 10.06.2024 Mălini Mălini Suceava 47.45365 26.08723 3.0 Nu Furtuni România
97 10.06.2024 Manasia Cernătești Buzău 45.30019 26.75424 3.0 - ESWD
98 10.06.2024 Năpradea Năpradea Sălaj 47.36432 23.31826 6.0 Nu SWA Sălaj
99 10.06.2024 Noțig Sălățig Sălaj 47.36562 23.21575 4.0 - SWA Sălaj
100 10.06.2024 Ocna Șugatag Ocna Șugatag Maramureș 47.78000 23.93721 7.0 Nu Furtuni România
101 10.06.2024 Ojasca Unguriu Buzău 45.27776 26.64307 4.0 Da ESWD
102 10.06.2024 Oradea Oradea Bihor 47.04650 21.91894 1.0 Nu Furtuni România
103 10.06.2024 Pădureni Pădureni Timiș 45.59736 21.21232 2.0 Nu Furtuni România
104 10.06.2024 Pârscov Pârscov Buzău 45.28801 26.54683 4.0 - ESWD
105 10.06.2024 Parța Parța Timiș 45.62752 21.13303 4.0 Nu Furtuni România
106 10.06.2024 Petrila Petrila Hunedoara 45.44377 23.40938 5.0 Nu SWA Romania
107 10.06.2024 Pitești Pitești Argeș 44.84890 24.86600 0.7 Nu MeteoRomania
108 10.06.2024 Rătești Berca Buzău 45.29658 26.64084 4.0 - ESWD
109 10.06.2024 Reșița Reșița Caraș-Severin 45.30497 21.88210 2.0 Da Meteoplus
110 10.06.2024 Ruscova Ruscova Maramureș 47.79562 24.29121 7.0 - ESWD
111 10.06.2024 Șag Șag Timiș 45.65790 21.16754 3.0 - ESWD
112 10.06.2024 Sătuc Berca Buzău 45.27815 26.67163 3.0 - ESWD
113 10.06.2024 Semenic Semenic Caraș-Severin 45.18140 22.05580 0.6 Nu MeteoRomania
114 10.06.2024 Suciu de Sus Suciu de Sus Maramureș 47.43042 24.02946 1.0 Da Furtuni România
115 10.06.2024 Țarcu Țarcu Caraș-Severin 45.28100 22.53270 5.0 Nu MeteoRomania
116 10.06.2024 Telciu Telciu Bistrița-Năsăud 47.43047 24.39656 2.0 Nu Furtuni România
117 10.06.2024 Unguriu Unguriu Buzău 45.27857 26.61976 5.5 Da ESWD
118 10.06.2024 Urseni Moșnița Nouă Timiș 45.69375 21.30756 3.0 Da Furtuni România
119 10.06.2024 Vadu Săpat Vadu Săpat Prahova 45.03864 26.38449 2.5 Nu Furtuni România
120 11.06.2024 Basarabi Preutești Suceava 47.45313 26.44745 4.0 Nu SWA Romania
121 11.06.2024 Cerna Vaideeni Vâlcea 45.17639 23.86057 3.0 Da Meteoplus
122 11.06.2024 Fitionești Fitionești Vrancea 45.97951 27.05862 2.0 - Furtuni România
123 11.06.2024 Huși Preutești Suceava 47.44338 26.39120 2.0 Da SWA Romania
124 11.06.2024 Leucușești Preutești Suceava 47.42734 26.37100 2.0 Da SWA Romania
125 11.06.2024 Lungani Lungani Iași 47.18948 27.13985 2.0 Nu ESWD
126 11.06.2024 Mădârjac Mădârjac Iași 47.04705 27.26543 5.0 Nu SWA Romania
127 11.06.2024 Polovragi Polovragi Gorj 45.17799 23.79726 3.0 - SWA Gorj
128 11.06.2024 Răcoasa Răcoasa Vrancea 46.00031 26.89424 4.0 - Meteoplus
129 11.06.2024 Vicovu de Sus Vicovu de Sus Suceava 47.93046 25.62878 1.0 Nu Furtuni România
130 12.06.2024 Lunca Ilvei Lunca Ilvei Bistrița-Năsăud 47.36212 24.98282 4.0 Da Meteoplus
131 13.06.2024 Bâlea-Lac Bâlea-Lac Sibiu 45.60390 24.61470 0.6 Nu MeteoRomania
132 13.06.2024 București-Filaret București București 44.41210 26.09380 0.9 Nu MeteoRomania
133 13.06.2024 Călărași Călărași Călărași 44.20570 27.33830 0.6 Nu MeteoRomania
134 13.06.2024 Cerneți Șimian Mehedinți 44.64296 22.71287 3.5 - ESWD
135 13.06.2024 Coronini Coronini Caraș-Severin 44.67957 21.68142 7.0 Nu ESWD
136 13.06.2024 Craiova Craiova Dolj 44.31010 23.86700 0.5 Nu MeteoRomania
137 13.06.2024 Dezmir Apahida Cluj 46.76848 23.71110 2.0 Nu ESWD
138 13.06.2024 Drăgășani Drăgășani Vâlcea 44.66540 24.23720 0.4 Nu MeteoRomania
139 13.06.2024 Drobeta Turnu-Severin Drobeta Turnu-Severin Mehedinți 44.62650 22.62610 1.3 Nu MeteoRomania
140 13.06.2024 Dubova Dubova Mehedinți 44.62217 22.25858 7.0 - ESWD
141 13.06.2024 Filiași Filiași Dolj 44.55348 23.52017 5.0 Nu ESWD
142 13.06.2024 Gura Văii Drobeta Turnu-Severin Mehedinți 44.66623 22.55176 5.0 - ESWD
143 13.06.2024 Halânga Izvoru Bârzii Mehedinți 44.67900 22.68938 3.5 - ESWD
144 13.06.2024 Lungulețu Lungulețu Dâmbovița 44.60291 25.66399 2.5 - ESWD
145 13.06.2024 Moldova Nouă Moldova Nouă Caraș-Severin 44.73513 21.66655 6.0 Nu ESWD
146 13.06.2024 Ogrezeni Ogrezeni Giurgiu 44.41024 25.77990 3.0 - ESWD
147 13.06.2024 Orșova Orșova Mehedinți 44.72564 22.39600 5.0 Nu ESWD
148 13.06.2024 Poiana Turburea Gorj 44.65461 23.53163 5.0 - SWA Romania
149 13.06.2024 Popești Popești Argeș 44.44233 25.10029 3.0 - ESWD
150 13.06.2024 Șelaru Șelaru Dâmbovița 44.47391 25.29993 3.5 - ESWD
151 13.06.2024 Sfânta Elena Coronini Caraș-Severin 44.67762 21.71152 5.0 Nu ESWD
152 13.06.2024 Sohatu Sohatu Călărași 44.32569 26.50100 5.0 - ESWD
153 13.06.2024 Solacolu Sărulești Călărași 44.37898 26.55572 5.0 - ESWD
154 13.06.2024 Sutești Sutești Vâlcea 44.67444 24.20424 2.0 - ESWD
155 13.06.2024 Țânțăreni Țânțăreni Gorj 44.59358 23.49021 5.0 - SWA Romania
156 13.06.2024 Topești Tismana Gorj 45.08128 22.97204 4.0 - ESWD
157 13.06.2024 Văgiulești Văgiulești Gorj 44.70455 23.09151 2.0 Da Meteoplus
158 14.06.2024 Vasilați Vasilați Călărași 44.29005 26.44731 1.0 Nu Furtuni România
159 22.06.2024 Voitinel Voitinel Suceava 47.88123 25.75404 3.0 Da ESWD
160 23.06.2024 Bradu Avrig Sibiu 45.71876 24.32831 3.0 - ESWD
161 23.06.2024 Ceahlău Toaca Ceahlău Toaca Neamț 46.97750 25.94990 0.9 Da MeteoRomania
162 23.06.2024 Cisnădie Cisnădie Sibiu 45.71310 24.15174 3.0 Da ESWD
163 23.06.2024 Cisnădioara Cisnădie Sibiu 45.70738 24.10938 3.0 Da Furtuni România
164 23.06.2024 Păltiniș Sibiu Sibiu 45.65712 23.93243 0.5 Nu MeteoRomania
165 23.06.2024 Popeni Mirșid Sălaj 47.24738 23.16270 2.0 - ESWD
166 23.06.2024 Teaca Teaca Bistrița-Năsăud 46.91088 24.50494 2.5 - ESWD
167 25.06.2024 Arad Arad Arad 46.18656 21.31227 2.5 Da ESWD
168 26.06.2024 Bucin Praid Harghita 46.64899 25.29650 0.8 Nu MeteoRomania
169 26.06.2024 Curtici Curtici Arad 46.34100 21.30795 2.0 Da ESWD
170 26.06.2024 Lugoj Lugoj Timiș 45.68652 21.89885 3.0 - ESWD
171 26.06.2024 Poiana Mărului Zăvoi Caraș-Severin 45.40007 22.54237 2.0 Da ESWD
172 27.06.2024 Satulung Satulung Maramureș 47.56860 23.42469 2.0 Nu Meteoplus

<< Înapoi