HIJLBFDMPVTSGORUZCNAE
No.# | Selectati statia |
1 | ABRAM |
2 | ABRUD |
3 | ACMARIU |
4 | ACUM. CAL ALB |
5 | ACUM. CB.VULTURILOR |
6 | ACUM. CIURBESTI |
7 | ACUM. PLOPI |
8 | ACUM. RAPA ALBASTRA |
9 | ACUM. VALEA SEACA |
10 | ACUM.PUSCASI |
11 | ADINCATA |
12 | ADUNATI |
13 | AFUMATI |
14 | AGAS |
15 | AGHIRESU |
16 | AGIGEA |
17 | AGIGHIOL |
18 | AITA SEACA |
19 | AIUD-POST |
20 | AL.VLAHUTA-MORARESTI |
21 | ALBAC |
22 | ALBESTI-BT |
23 | ALBESTI-CT |
24 | ALBESTI-DJ |
25 | ALBESTI-IL |
26 | ALBOTA |
27 | ALIMAN |
28 | ALMASU |
29 | ALTIN-TEPE |
30 | ALUNIS-CJ |
Posturi pluviometrice